行業(yè)種類塑料制品代碼
瀏覽數(shù)量: 0 作者: 立向包裝 發(fā)布時間: 2025-06-19 來源: 奧立包裝
一、基礎分類
二、細分領域代碼
應用領域 | 細分代碼 | 說明 |
---|
塑料包裝制品 | 2921 | 塑料袋、瓶、盒、膜(如食品級PET瓶、HDPE周轉(zhuǎn)箱)。 |
塑料零件制造 | 2922 | 汽車內(nèi)飾件、電子外殼、機械齒輪等工業(yè)部件。 |
塑料日用品 | 2923 | 家具、玩具、文具、家居用品(如PP餐盒、PE收納箱)。 |
塑料建筑制品 | 2924 | PVC管材、門窗型材、EPS保溫板、塑料瓦等。 |
塑料醫(yī)療制品 | 2925 | 醫(yī)用輸液瓶、注射器、手術器械托盤(需符合ISO 10993生物相容性標準)。 |
塑料薄膜制品 | 2926 | 農(nóng)用薄膜、包裝膜、光伏背板膜(如EVA封裝膜)。 |
塑料再生制品 | 2927 | rPET瓶片、ABS再生顆粒、PET泡沫(需標注再生比例)。 |
三、國際標準參考(UNSPSC)
應用領域 | UNSPSC代碼 | 說明 |
---|
通用塑料制品 | 41111501 | 未分類塑料制品(如通用型PE/PP制品)。 |
食品級塑料 | 41111502 | 符合FDA標準的容器(如PP保鮮盒)。 |
工程塑料 | 41111503 | POM、PA、PC等高性能塑料(如汽車齒輪、電子連接器)。 |
四、行業(yè)趨勢與代碼關聯(lián)
環(huán)保要求
政策影響
五、數(shù)據(jù)來源
總結(jié)
塑料制品行業(yè)代碼需結(jié)合具體應用場景選擇,建議企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品用途(如包裝、醫(yī)療、建筑)匹配對應代碼,并關注環(huán)保政策對代碼標注的新要求(如再生材料比例)。